Cerinte sistem ZwCAD. Specificatii minime și configurația recomandată pentru instalarea și utilizarea ZWCAD.
| Componentă | Cerințe minime | Configurație recomandată |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Pentium 4, 1,5 GHz sau procesor AMD echivalent | Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 sau superior |
| Memorie RAM | 2 GB | 8 GB sau mai mult |
| Placă video | 1 GB, cu suport OpenGL 4.2 | 2 GB sau mai mult, OpenGL 4.2+, NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 sau superior |
| Spațiu pe disc | 2 GB liberi pe discul sistemului de operare și 1 GB pe discul de instalare | 4 GB liberi pe discul sistemului de operare și 2 GB pe discul de instalare |
| Rezoluție ecran | 1024 × 768, True Color | 1920 × 1080 |
| Dispozitiv de indicare | Mouse, trackball sau echivalent | Mouse, trackball sau echivalent |
Sisteme de operare compatibile
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 7 SP1
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016 și 2019
Cerinte sistem ZwCAD conform specificațiilor publicate de producătorul ZWSOFT.